17-17  续表 4
单位:万元
                工资、福利费
 
  
  
  
  
 
所得税
劳动、失
业保险费
住房公积金
和住房补贴
本年应付
工资总额
本 年 应 付
福利费总额
 
    563119 490175 65015 10250 13771 508856 60299
一、住宿业 112874 100904 16554 3830 6480 198842 23751
    1.按登记注册类型分
      内 资 108012 96736 14767 3695 5576 176424 19910
        国 有 25158 22925 3295 1550 3155 68060 8168
        集 体 10942 10365 1515 175 206 9297 940
        股份合作 385 295 18 4 14 773 30
        联营企业
          国有联营
          集体联营
          国有与集体联营
          其他联营
        有限责任公司 14843 13819 2348 818 1117 43019 4179
          国有独资公司 -1645 -1640 86 148 2060 49
          其他有限责任公司 16488 15459 2261 818 969 40959 4130
        股份有限公司 8438 7196 961 232 204 10143 1213
        私营企业 44178 38650 6217 797 717 40520 4933
          私营独资 15558 14220 2210 62 124 6439 699
          私营合伙 2069 1452 152 12 74 1271 172
          私营有限责任公司 25524 21944 3775 698 472 31164 3856
          私营股份有限公司 1027 1034 81 26 47 1645 206
          4069 3487 413 119 163 4614 448
      港澳台商投资企业 -1206 -1332 115 86 575 12161 1665
        与港澳台商合资经营 -1385 -1441 61 34 479 8238 962
        与港澳台商合作经营 -30 -54 25 42 35 1860 544
        港澳台商独资 210 164 29 10 62 2063 159
        港澳台商独资股份有限公司
      外商投资企业 6068 5500 1671 49 329 10257 2177
        中外合资经营 285 45 56 44 94 2532 277
        中外合作经营 -627 -629 408
        外资企业 6469 6295 1616 5 235 7095 1880
        外商投资股份有限公司 -59 -211 221 20
    2.按国民经济行业分
      旅游饭店 90758 85570 14838 3518 6173 180199 22161
      一般旅馆 20064 13855 1566 310 279 16404 1335
      其他住宿服务 2052 1479 149 2 28 2239 255